# فرهنگ دادهٔ سناریوی راه‌مارکت

این مجموعه کاملاً مصنوعی است و هیچ شناسه یا اطلاعات واقعی را در بر ندارد.

| جدول | دانه‌بندی | کاربرد |
|---|---|---|
| orders | هر سفارش | تاریخ، مشتری، کانال، وضعیت و فروش خالص |
| order_items | هر قلم سفارش | محصول، تعداد، فروش و بهای ثبت‌شده |
| products | هر محصول | نام، گروه و سطح حاشیهٔ سود |
| product_costs | هر سابقهٔ بها | بهای خرید دارای تاریخ اثر |
| discounts | هر تخفیف سفارش | مبلغ، تأمین‌کننده و کمپین |
| customers | هر مشتری مصنوعی | شهر، بخش و تاریخ عضویت |
| acquisition_channels | هر کانال | نام و گروه کانال |
| shipments | هر ارسال | شهر، هزینه و زمان تحویل |
| returns | هر مرجوعی | تاریخ، دلیل و مبلغ بازپرداخت |

## تعریف معیارها

- فروش تکمیل‌شده فقط سفارش دارای وضعیت `completed` را شامل می‌شود.
- سود ناخالص معتبر، فروش خالص منهای بهای کالا و تخفیف پرداختی پلتفرم است.
- تخفیف فروشنده هزینهٔ پلتفرم محسوب نمی‌شود.
- سابقهٔ بهای قدیمی‌تر از ۴۵ روز با هشدار کیفیت داده گزارش می‌شود.
